FUNDO |   BiG   [ISIN] | Morningstar | DECO |
IE00B23S7L43 EUR IE00B23S7K36 | Ações Brasil | Ações Brasil | |
Pictet USA Index R USD | LU0130733172 | Ações EUA Cap. Grande Misto | Ações Estados Unidos |
JPM Europe Equity Plus D Acc EUR | LU0289214628 | Ações Europa Cap. Grande Misto | Ações Europa |
Fidelity International A Acc USD | LU0251132253 | Ações Global Cap. Grande Misto | Ações Global |
Pictet Japan Index R EUR | LU0474966834 JPY LU0148537748 | Ações Japão Cap. Grande | Ações Japão |
BPI Portugal | PTYPIGLM0000 | Ações Portugal | Ações Portugal |
NN (L) Health Care X Cap USD (antes ING) | LU0121188642 | Ações Sector Saúde | Ações Setor Farmacêutico |
Henderson Horizon Global Technology A2 USD Acc | LU0070992663 | Ações Sector Tecnologia | Ações Setor Tecnológico |
Fidelity Euro Balanced A EUR | LU0052588471 | Mistos Moderados EUR | Mistos Neutros |
PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc | IE00B11XYY66 | Obrigações Diversificado EUR | Obrigações Euro Taxa Fixa |
LU0173775239 DKK LU0173791350 | Obrigações DKK EUR DKK |
Obrigações Coroas Escandinavas EUR DKK |
|
Nordea 1 Norwegian Bond Fund E (EUR/NOK) | LU0173776393 NOK LU0173796151 | Obrigações NOK EUR NOK |
Obrigações Coroas Escandinavas EUR NOK |
Nordea 1 Swedish Bond Fund E (EUR/SEK) | LU0173776047 SEK LU0173793307 | Obrigações SEK EUR SEK |
Obrigações Coroas Escandinavas EUR SEK |
Carlos Simões
2015
*