| |
Ano Letivo |
202425 |
Unidade Curricular |
Sistemas de Informação Geográfica |
Código | 326 |
Departamento/área responsável | Departamento de Engenharia Civil |
Área de educação e formação | 581 - Arquitetura e Urbanismo |
Componente de formação | Componente de Formação Técnica |
ECTS | 5 |
Ano curricular | 2 |
Semestre curricular | 1º Semestre |
Regime de frequência | Obrigatório |
Docentes | Nuno Pereira Raposo
|
Horas |
Horas de contacto |
Das quais de aplicação |
Outras horas de trabalho |
58,5 |
45,5 |
74,5 |
|
Tempo total de trabalho (horas) |
133
|
Ficha ECTS e Programa |
Consultar |